Voedingswaarden per shake | Voedingswaarden per 100 g | ** Per portie | |
Energie | 79 kcal / 328 kj | 365 kcal / 1527 kj | 4,0% |
Vetten | 0,4 g | 1,7 g | 0,6% |
Waarvan verzadigd | 0,3 g | 1,2 g | 1,5% |
Koolhydraten | 0,8 g | 3,9 g | 0,3% |
Waarvan suikers | 0,8 g | 3,9 g | 0,9% |
Eiwitten | 18,0 g | 83,7 g | 36% |
Zout | 0,2 g | 0,7 g | 3,3% |
Vitamines | |||
Vitamine A | 1.331,8 μg | 292,9 μg | 36% |
Vitamine D | 6,2 μg | 1,3 μg | 28% |
Vitamine E | 15,5 mg | 3,4 mg | 29% |
Vitamine C | 102,3 mg | 22,5 mg | 29% |
Vitamine B1 | 1,4 mg | 0,3 mg | 26% |
Vitamine B2 | 1,7 mg | 0,3 mg | 31% |
Vitamine B3 | 18,2 mg | 4,0 mg | 26% |
Vitamine B5 | 6,3 mg | 1,3 mg | 22% |
Vitamine B6 | 2,0 mg | 0,4 mg | 32% |
Vitamine B8 | 90,9 μg | 19,9 μg | 40% |
Vitamine B12 | 3,0 μg | 0,6 μg | 26% |
Foliumzuur | 227,3 μg | 50,0 μg | 25% |
Mineralen | |||
Chroom | 200 μg | 40 μg | 110% |
Overige voedingsstoffen | |||
L-Choline | 1000 mg | 220 mg | |
L-Carnitine | 100 mg | 22 mg | |
Groene thee | 100 mg | 22 mg |
** RI= Referentie inname van een gemiddelde volwassene (8400KJ/2000 kcal)
Ingrediënten : Melk-eiwitconcentraat (bevat 80% caseine, 20% wei), ei albumine, wei-eiwit (concentraat en isolaat) (van melk) (bevat soja lecithine), kersen aroma, L-choline-bitartraat, kleurstof: rode bieten extract, vitaminen: vitamine E (dl-alpha-tocoferyl-acetaat), vitamine C (l-ascorbinezuur), niacine (nicotinamide), vitamine A (retinylacetaat), biotine (D-Biotine), pantotheenzuur (calcium-d-pantothenaat), foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), vitamine B12 (cyanocobalamine), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B6 pyridoxinehydrochloride), vitamine D3 (cholecalciferol), vitamine B1 (thiaminemononitraat), zoetstof: sucralose, groene thee extract (bevat 98% polyfenolen, 40% EGCG), l-carnitine-l-tartraat, chroompicolinaat.